Ponemos a su disposición las medidas de las prendas deacuerdo a la talla y su categoria, esto le ayudara a seleccionar la talla correcta.

De igual modo en la seccion de detalle de cada producto existe un apartado con las medidas especificas de cada prenda que este consultando.

Talla Ancho (cms) Alto (cms)
Unitalla 22 - 22 35 - 35
0 22 - 22 35 - 35
1 22 - 25 34 - 36
2 20 - 30 30 - 46
3 26 - 29 38 - 40
Talla Ancho (cms) Alto (cms)
2 22 - 28 18 - 46
4 24 - 30 20 - 48
6 26 - 32 22 - 51
8 24 - 34 18 - 53
10 26 - 36 20 - 56
12 28 - 38 22 - 58
14 30 - 40 30 - 32
16 32 - 42 26 - 63
Talla Ancho (cms) Alto (cms)
2 20 - 30 18 - 46
4 24 - 32 20 - 48
6 24 - 34 20 - 51
8 25 - 36 23 - 54
10 28 - 40 24 - 56
12 28 - 42 28 - 58
14 30 - 30 30 - 30
16 32 - 44 33 - 68
Talla Ancho (cms) Alto (cms)
Unitalla 38 - 44 70 - 84
Talla Ancho (cms) Alto (cms)
Mediana 50 - 50 82 - 88
Unitalla 40 - 50 74 - 84
Grande 54 - 54 84 - 88
Chica 46 - 46 76 - 76
Juvenil 46 - 46 72 - 72
Extra Grande 58 - 58 94 - 94